Xe nâng tay chạy bằng điện tiện lợi vận hành dễ sử dụng - Bảo Phát
Xe nâng tay thông dụng và ưu điểm của xe nâng tay điện thế hệ mới
Kính chào quý khách hàng xin chân thành cám ơn nhưng đóng góp cũng như sự tin tưởng khi sử dụng dịch vụ và sản phẩm của công ty Bảo Phát chúng tôi. Với sự phấn đấu và luôn đem lại những lợi ích kinh tế giá trị nhất hôm nay công ty xin giưới thiệu mẫu sản phẩm xe nâng tay chạy bằng điện một dòng sản phẩm mới nhất được nhập khẩu chính hãng từ các hãng sản xuất xe nâng hàng đầu thế giới như Komatsu, Mitsubishi, Toyouta, Noblelift, Nissan ...
Xe nâng tay điện sử dụng ác quy AC độ bền cao
- Xem thêm:
- Sửa chữa xe nâng tay
- Xe nâng tay cao
Với các sản phẩm xe nâng tay thấp dùng kích thủy lực đã quá thông dụng và phổ biến với nhu cầu ngày càng cao trong việc sản xuất và lưu thông hàng hóa thì những sản phẩm mang tính ưu việt cần xuất hiện để thay thế những mẫu xe lỗi thời.
Cùng so sánh những hạn chế và ưu điểm giữa xe nâng tay thủy lực và xe nâng tay điện
1. Xe nâng tay dùng kích thủy lực
- Là sản phẩm có thiết kế nhỏ gọn dễ dàng di chuyển khắp các kho bãi với tải trọng nâng hạ hàng hóa sản phẩm từ 2000kg tới 5000kg với khung càng được gia công chắc chắn chất lương thép cao công nghệ sản xuất tiên tiến mang đến sản phẩm có độ bền cao tuổi thọ kích thủy lực bền bỉ được áp dụng công nghệ bơm do Châu Âu phát minh.
- Kích thước càng nâng được thiết kế theo tiêu chuẩn phù hợp với tất cả những pallet hàng có kích thước khác nhau. Xe nâng tay thấp có hai loại càng thông dụng là càng hẹp độ dài x độ rộng càng nâng là 1150x550 mm phù hợp với tất cả các loại pallet, loại càng rộng có chiều dài x chiều rộng 1120x685 mm phù hợp với pallet có khổ rộng trên 1000 mm.
Xem thêm: Pallet nhựa
- Hình ảnh bản vẽ thông số kỹ thuật xe nâng tay thủy lực kéo di chuyển tham khảo để quý khách hàng có thể lựa chọn những mẫu sản phẩm phù hợp nhất với nhu cầu mục đích sử dụng dưới đây hoặc hãy liên hệ ngay cho Bảo Phát qua số điện thoại 0243.2736.555 hoặc 0903.492.986 để được các nhân viên tư vấn tận tình phục vụ 24/7 tất cả các ngày giwof trong tuần.
Bản vẽ thông số kỹ thuật xe nâng tay thấp
- Nhược điểm duy nhất sản phẩm là sử dụng bộ kích đẩy bằng tay làm tốn sức người thời gian và nhân công tốn nhiều và hơn thế nữa với tải trọng nâng lớn thì khi kéo di chuyển sẽ rất nặng nhọc và vất vả
2. Xe nâng tay bằng điện
- Là sản phẩm có thiết kế gọn gàng gắn thêm ác quy và mô tơ đẩy mục đích di chuyển bằng điện không tốn sức người nâng hàng hoàn toàn bằng mô tơ bơm dầu với độ bền tuổi thọ cao.
Hình ảnh sản phẩm xe nâng tay điện
Type sheet for industrial truck acc. to VDI 2198 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distinguishing mark | 1.2 | Manufacturer`s type designation | SPTE15X | PTE15X | ||||||
1.3 | Drive | Semi Electric | Electric | |||||||
1.4 | Operator type | Pedestrian | ||||||||
1.5 | Load Capacity / rated load | Q (t) | lbs | 1.5 | 3300 | 1.5 | 3300 | |||
1.6 | Load centre distance | c (mm) | in | 600 | 23.6 | 600 | 23.6 | |||
1.8 | Load distance ,centre of drive axle to fork | x (mm) | in | 947 | 40 | 947 | 40 | |||
1.9 | Wheelbase | y (mm) | in | 1270 | 52.7 | 1270 | 52.7 | |||
Weight | 2.1 | Service weight | kg | lbs | 165 | 363 | 165 | 363 | ||
2.2 | Axle loading, laden front/rear | kg | lbs | 610/1055 | 1345/ 2318 | 610/1055 | 1345/ 2318 | |||
2.3 | Axle loading, unladen front/rear | kg | lbs | 128/37 | 282/ 81 | 128/37 | 282/ 81 | |||
Tyres, chassis | 3.1 | Tires | Polyurethane (PU) | |||||||
3.2 | Tire size,front | Æ x w (mm) | in | Æ 230×61 | Æ 9×2.4 | Æ 230×61 | Æ 9×2.4 | |||
3.3 | Tire size,rear | Æ x w (mm) | in | Æ 80×70 | Æ3.15×3.66 | Æ 80×70 | Æ3.15×3.66 | |||
3.4 | Additional wheels(dimensions) | Æ x w (mm) | in | Æ 80×30 | Æ3.15×1.18 | Æ 80×30 | Æ3.15×1.18 | |||
3.5 | Wheels,number front/rear(x=driven wheels) | 1x +2/ 4 | 1x +2/ 2 | 1x +2/ 4 | 1x +2/ 2 | |||||
3.6 | Tread, front | b10 (mm) | in | 420 | 16.5 | 420 | 16.5 | |||
3.7 | Tread, rear | b11 (mm) | in | 380 | 20.7 | 380 | 20.7 | |||
Dimensions | 4.4 | Lift | h3 (mm) | in | 115 | 4.5 | 115 | 4.5 | ||
4.9 | Height of tiller in drive position min./ max. | h14 (mm) | in | 840 / 1260 | 33/ 49.6 | 840 / 1260 | 33/ 49.6 | |||
4.15 | Height, lowered | h13 (mm) | in | 85 | 3.15 | 85 | 3.15 | |||
4.19 | Overall length | l1 (mm) | in | 1650 | 67.6 | 1650 | 67.6 | |||
4.20 | Length to face of forks | l2 (mm) | in | 501 | 19.6 | 501 | 19.6 | |||
4.21 | Overall width | b1 (mm) | in | 540 | 27 | 540 | 27 | |||
4.22 | Fork dimensions | s/e/l (mm) | in | 48/160/1150 | 1.9/6.3/48 | 48/160/1150 | 1.9/6.3/48 | |||
4.25 | Distance between fork- arms | b5 (mm) | in | 540 | 27 | 540 | 27 | |||
4.32 | Ground clearance, centre of wheelbase | m2 (mm) | in | 37 | 1.46 | 37 | 1.46 | |||
4.34 | Aisle width for pallets 800X1200 lengthways | Ast (mm) | in | 2120 | 84.9 | 2120 | 84.9 | |||
4.35 | Turning radius | Wa (mm) | in | 1450 | 59.8 | 1450 | 59.8 | |||
Performance data | 5.1 | Travel speed, laden/ unladen | km/h | mph | 4.4/ 4.8 | 2.7/ 3 | 4.4/ 4.8 | 2.7/ 3 | ||
5.2 | Lift speed, laden/ unladen | m/s | fpm | — | — | 0.032/ 0.045 | 6.3/ 8.85 | |||
5.3 | Lowering speed, laden/ unladen | m/s | fpm | 0.088/0.088 | 17.3/ 17.3 | 0.03/ 0.03 | 5.9/ 5.9 | |||
5.8 | Max.gradeability, laden/ unladen | % | 3.5/ 20 | |||||||
5.10 | Service brake | Motor Braking+EPB(Optional) | ||||||||
Electric- engine | 6.1 | Drive motor rating S2 60min | kW | HP | 0.5 | 0.67 | 0.5 | 0.67 | ||
6.2 | Lift motor rating at S3 10% | kW | HP | — | — | 0.8 | 1 | |||
6.3 | Battery acc. to DIN 43531/ 35/ 36 A, B, C, no | No | ||||||||
6.4 | Battery voltage, nominal capacity K5 | V / Ah | 48V / 20 | |||||||
6.5 | Battery weight | kg | lbs | 30 | 66 | 30 | 66 | |||
6.6 | Energy consumption acc. to VDI cycle | kWh/h | 0.2 | |||||||
Addition data | 8.1 | Type of drive control | AC speed Control | |||||||
8.4 | Sound level at driver`s ear acc. to EN 12053 | dB(A) |
<60
|
Thông số kỹ thuật chi tiết sản phẩm
Thông tin Liên hệ
Tin tức khác
Sự khác biệt giữa xe nâng tay và xe nâng điện và lợi thế của mỗi loại xe trong quá trình vận chuyển hàng hóa.
Các phương pháp sử dụng xe nâng tay một cách an toàn và hiệu quả để giảm nguy cơ tai nạn trong quá trình vận chuyển hàng hóa.
Giường pallet nhựa và giường pallet gỗ, mua giường pallet ở đâu?
Xe nâng tay tự chế, Giá xe nâng tay tự chế bao nhiêu?
Những lưu ý về mua pallet nhựa địa chỉ bán pallet nhựa giá rẻ năm 2023
Xe nâng tay dùng kích thủy lực Blift
Chính sách & Quyền riêng tư
Xe nâng tay chính hãng, cập nhật giá xe nâng tay mới nhất năm 2020
Giá pallet nhựa qua sử dụng, pallet nhựa 1100x1100x150 mm
Cần mua pallet nhựa cũ
Thu mua pallet nhựa cũ - Công ty bán pallet nhựa Bảo Phát
Nên mua pallet nhựa cũ hay pallet nhựa mới?
Pallet nhựa cũ Hà Nội đơn vị cung ứng số lượng lớn các loại pallet nhựa
Sản xuất Pallet Nhựa, cập nhật các mẫu pallet nhựa, giá pallet nhựa mới nhất 2018
Pallet nhựa giá rẻ, mua bán pallet nhựa giá tốt Hà Nội
Sửa xe nâng tay | sửa chữa xe nâng tay | sửa kích thủy lực thay thế phụ tùng chính hãng xe nâng tay
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG XE NÂNG TAY, KHẮC PHỤC SỰ CỐ CẦN LƯU Ý
NHƯNG QUY ĐỊNH VÀ HÌNH THỨC ĐỔI TRẢ, ĐỔI MỚI SẢN PHẨM
CÁC HÌNH THỨC THANH TOÁN KHI MUA SẢN PHẨM VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ
CHÍNH SÁCH, QUY ĐỊNH VỀ DỊCH VỤ CHĂM SÓC VÀ BẢO HÀNH SẢN PHẨM
PALLET NHỰA TIÊU CHUẨN