Xe nâng nĩa dịch ngang rất tiện lợi cho việc nâng hạ, di chuyển hàng hóa
Thông số kỹ thuật chính xe nâng nĩa dịch ngang Heli
Là một bộ công tác thông dụng nhất trong việc sử dụng xe nâng hàng để đóng Container hoặc những nơi khó lấy hàng nhất. Nĩa nâng có thể dịch chuyển sang bên trái, phải. Được điểu khiển bằng hệ thống thủy lực không sử dụng sức người, thao tác vận hàng dịch nĩa rất đơn giản. Việc lắp đặt thêm hoặc mua xe nâng nĩa dịch ngang là một công việc đòi hỏi có hiểu biết về hệ thống thủy lực cũng như hệ thống cơ khí, nhưng mang lại hiệu quả kinh tế cao cũng như sự tiện lợi cho người sử dụng.
Hệ thống phụ tùng xe nâng hàng cho bộ công tác nĩa dịch ngang chúng tôi luôn có sẵn đáp ứng mọi nhu cầu của quý khách hàng.
Chúng tôi bán buôn bán lẻ, lắp đặt bộ công tác dịch ngang mới, bảo hành lên đến 12 tháng. Liên hệ với chúng tôi để được phục vụ tận tình và chu đáo nhất Hotline 0903.492.986
Tải trọng nâng@Tâm tải trọng | Model | Khoảng cách nĩa dịch chuyển | Chiều rộng tổng thể | Chiều dài nĩa nâng | Độ rộng nĩa nâng | Dộ dầy nĩa nâng | Tự trọng | Lắp trên xe nâng |
O | E | A | F | D | ||||
kg@mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | t | |
1600@600 | CJ16G-A1 | 400-1625 | 1040 | 1070 | 100 | 35 | 320 | 1-2.5t |
1600@600 | CJ16G-A2 | 400-1625 | 1040 | 1220 | 100 | 35 | 310 | 1-2.5t |
2300@600 | CJ23G-B1 | 450-1800 | 1010 | 1070 | 125 | 45 | 450 | 3-4.5t |
2300@600 | CJ23R-B2 | 410-1780 | 1100 | 1070 | 150 | 50 | 765 | 3-4.5t |
2300@600 | CJ23G-B3 | 450-1800 | 1010 | 1520 | 125 | 45 | 490 | 3-4.5t |
2300@600 | CJ23G-B4 | 450-1800 | 1010 | 1670 | 125 | 45 | 490 | 3-4.5t |
3000@600 | CJ30G-C1 | 438-2038 | 1010 | 1670 | 125 | 50 | 750 | 5-7t |
2300@600 | CJ15G-B1 | 360-2210 | 1680 | 1800 | 125 | 45 | 750 | 3-4.5t |
1000@600 | CJ10RC-A1 | 116-1076 | 1040 | 1300 | 80 | 50 | 530 | 1-2.5t |
2300@600 | CJ23G-B5 | 450-1800 | 1010 | 1200 | 125 | 45 | 450 | 3-4.5t |
4000@600 | CJ40G-C1 | 480-2030 | 1300 | 1670 | 150 | 60 | 1000 | 5-7t |
Xe nâng nĩa dịch ngang cần áp suất dầu thủy lực yêu cầu như sau:
Model | Áp suất(Bar) | Lưu lượng dòng chảy(Bar) | |||||
Lớn nhất | Thao tác thu nhỏ khoảng cách nĩa | Thao tác mở rộng khoảng cách nĩa | |||||
Nhỏ nhất | Trung bình | Lớn nhất | Nhỏ nhất | Trung bình | Lớn nhất | ||
CJ**G-A | 160 | 4 | 15 | 26 | 15 | 26 | 26 |
CJ**G-B | 160 | 4 | 23 | 38 | 15 | 38 | 38 |