CPCD45 / 50 xe nâng động cơ diesel
CPC
Niuli Trung Quốc
hệ thống điện động cơ và hệ thống truyền tải điện năng bằng cách sử dụng công nghệ đệm tiên tiến nhất, các xe nâng tại nơi làm việc làm giảm đáng kể độ rung từ hệ thống điện, cho phép các nhà điều hành để cảm thấy thoải mái hơn.
Độ sắc nét tinh thể lỏng thiết bị hiển thị cấu hình để các nhà điều hành là không chỉ dễ dàng để hiểu được trạng thái làm việc, mà còn mở rộng các khu vực thị giác, cho phép các nhà điều hành để xem các công cụ dễ dàng và nhanh chóng hơn.
Bạn có thể thiết kế hai hoặc b
Vui lòng gọi
HOTLINE TƯ VẤN : 0903492986
Thông số kĩ thuật :
kiểu mẫu | CPCD50 | CPCD60 |
Sử dụng | nhiên liệu diesel | nhiên liệu diesel |
Tải trọng (kg) | 5000 | 6000 |
trung tâm tải (mm) | 600 | 600 |
Chiều cao nâng (mm) | 3000 | 3000 |
Fork Thông số kỹ thuật (LxWxT mm) | 1220x150x55 | 1220x150x60 |
Trước / sau góc khung cửa (DEG) | 6 ° / 12 ° | 6 ° / 12 ° |
nhô ra phía trước (mm) | 590 | 590 |
giải phóng mặt bằng tối thiểu (mm) | 200 | 200 |
Full-length (không có dĩa) mm | 3450 | 3450 |
Full Chiều rộng (mm) | 2010 | 2010 |
Mast không thể đủ khả năng để nâng chiều cao (mm) | 2500 | 2500 |
chiều cao cột (với một kệ file) mm | 4380 | 4380 |
chiều cao bảo vệ trên không (mm) | 2470 | 2470 |
Bán kính quay (mm) | 3250 | 3250 |
Tối thiểu rộng kênh hình chữ nhật (mm) | 2960 | 2960 |
Tốc độ (đầy tải) km / h | 26 | 26 |
Tốc độ nâng (đầy tải) mm / s | 500 | 500 |
điểm tối đa (%) | 20 | 20 |
lốp trước | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR |
lốp sau | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2250 | 2250 |
Trọng lượng (kg) | 8550 | 9150 |
Pin điện áp / Công suất (V / Ah) | (12V / 80Ah) x2 | (12V / 80Ah) x2 |
Model động cơ | CY6102BG | CY6102BG |
engine Nhà sản xuất | Chaochai | Chaochai |
Xếp hạng sản lượng điện / tốc độ Kw / rpm |
80,9 / 2500 | 80,9 / 2500 |
Đánh giá mô-men xoắn / tốc độ Nm / rpm |
353/1650 | 353/1650 |
Số xi lanh | 6 | 6 |
Đường kính x đột quỵ (mm) | 102x118 | 102x118 |
Displacement (cc) | 5785 | 5785 |
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 140 | 140 |
truyền tải | Powershift | Powershift |
Trước / bánh sau | 2/2 | 2/2 |
Áp suất làm việc (Mpa) | 19 | 19 |