CPCD30 / 35 xe nâng động cơ diesel
CPC
Niuli Trung Quốc
hệ thống điện động cơ và hệ thống truyền tải điện năng bằng cách sử dụng công nghệ đệm tiên tiến nhất, các xe nâng tại nơi làm việc làm giảm đáng kể độ rung từ hệ thống điện, cho phép các nhà điều hành để cảm thấy thoải mái hơn.
Độ sắc nét tinh thể lỏng thiết bị hiển thị cấu hình để các nhà điều hành là không chỉ dễ dàng để hiểu được trạng thái làm việc, mà còn mở rộng các khu vực thị giác, cho phép các nhà điều hành để xem các công cụ dễ dàng và nhanh chóng hơn.
Bạn có thể thiết kế hai hoặc b
Vui lòng gọi
HOTLINE TƯ VẤN : 0903492986
Thông số kĩ thuật :
kiểu mẫu | CPC30 / CPCD30 | CPC35 / CPCD35 | CPC35X1 / CPCD35X1 |
Sử dụng | nhiên liệu diesel | nhiên liệu diesel | nhiên liệu diesel |
Tải trọng nâng (kg) | 3000 | 3500 | 3500 |
trung tâm tải (mm) | 500 | 500 | 500 |
Chiều cao nâng (mm) | 3000 | 3000 | 3000 |
Fork Thông số kỹ thuật (LxWxT mm) | 1070x125x45 | 1070x125x50 | 1070x125x50 |
Trước / sau góc khung cửa (DEG) | 6 ° / 12 ° | 6 ° / 12 ° | 6 ° / 12 ° |
nhô ra phía trước (mm) | 475 | 490 | 490 |
giải phóng mặt bằng tối thiểu (mm) | 120 | 120 | 120 |
Full-length (không có dĩa) mm | 2670 | 2700 | 2700 |
Full Chiều rộng (mm) | 1225 | 1225 | 1225 |
Mast không thể đủ khả năng để nâng chiều cao (mm) | 2065 | 2125 | 2125 |
chiều cao cột (với một kệ file) mm | 4150 | 4150 | 4150 |
chiều cao bảo vệ trên không (mm) | 2090 | 2090 | 2090 |
Bán kính quay (mm) | 2400 | 2445 | 2445 |
Tối thiểu rộng kênh hình chữ nhật (mm) | 2110 | 2235 | 2235 |
Tốc độ (đầy tải) km / h | 19 | 19 | 19 |
Tốc độ nâng (đầy tải) mm / s | 440 | 410 | 410 |
điểm tối đa (%) | 20 | 20 | 20 |
lốp trước | 28X9-15-12PR | 28X9-15-12PR | 28X9-15-12PR |
lốp sau | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR |
Chiều dài cơ sở (mm) | 1700 | 1700 | 1700 |
Trọng lượng (kg) | 4220 | 4675 | 4850 |
Pin điện áp / Công suất (V / Ah) | 12/90 | 12/90 | 12/90 |
Model động cơ | C490 BPG | 490BPG | 495BPG |
engine Nhà sản xuất | gỗ mới | gỗ mới | gỗ mới |
Xếp hạng sản lượng điện / tốc độ Kw / rpm |
40/2650 | 37/2650 | 42/2650 |
Đánh giá mô-men xoắn / tốc độ Nm / rpm |
148 / 1800-1900 | 148 / 1800-1900 | 174 / 1800-2000 |
Số xi lanh | 4 | 4 | 4 |
Đường kính x đột quỵ (mm) | 90x100 | 90x100 | 95x105 |
Displacement (cc) | 2540 | 2540 | 2980 |
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 70 | 70 | 70 |
truyền tải | Hướng dẫn chuyển / chuyển giao quyền lực | Hướng dẫn chuyển / chuyển giao quyền lực | Hướng dẫn chuyển / chuyển giao quyền lực |
Trước / bánh sau | 1/1 (2/2) | 1/1 (2/2) | 1/1 (2/2) |
Áp suất làm việc (Mpa) | 17.5 | 17.5 | 17.5 |